Tabel 1.
Pengelompokan asset tetap berdasarkan umur ekonomis
1. Tanah -
2. Gedung dan Bangunan 15 tahun
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan 15 tahun
4. Mesin – mesin
a. Golongan I 5 tahun
b. Golongan II 10 tahun
5. Kendaraan
a. Golongan I 5 tahun
b. Golongan III 15 tahun
6.
Peralatan – Peralatan 5 tahun
Tabel 2.
Biaya Penyusutan Pepeda Motor Honda Astrea
| NO | TAHUN | BEBAN | AKUMULASI | NILAI |
| PENYUSUTAN | PENYUSUTAN | BUKU | ||
| | | | | |
| 0 | 1998 | - | - | 8.700.000,00 |
| 1 | 1999 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 6.960.000,00 |
| 2 | 2000 | 1.740.000,00 | 3.480.000,00 | 5.220.000,00 |
| 3 | 2001 | 1.740.000,00 | 5.220.000,00 | 3.480.000,00 |
| 4 | 2002 | 1.740.000,00 | 6.960.000,00 | 1.740.000,00 |
| 5 | 2003 | 1.740.000,00 | 8.700.000,00 | - |
Tabel 3.
Biaya Penyusutan Mesin Bubut
| NO | TAHUN | BEBAN | AKUMULASI | NILAI |
| PENYUSUTAN | PENYUSUTAN | BUKU | ||
| | | | | |
| 0 | 1998 | - | - | 224.685.750,00 |
| 1 | 1999 | 22.468.575,00 | 18.910.950,00 | 202.217.175,00 |
| 2 | 2000 | 22.468.575,00 | 41.379.525,00 | 179.748.600,00 |
| 3 | 2001 | 22.468.575,00 | 63.848.100,00 | 157.280.025,00 |
| 4 | 2002 | 22.468.575,00 | 86.316.675,00 | 134.811.450,00 |
| 5 | 2003 | 22.468.575,00 | 108.785.250,00 | 112.342.875,00 |
| 6 | 2004 | 22.468.575,00 | 131.253.825,00 | 89.874.300,00 |
| 7 | 2005 | 22.468.575,00 | 153.722.400,00 | 67.405.725,00 |
| 8 | 2006 | 22.468.575,00 | 176.190.975,00 | 44.937.150,00 |
| 9 | 2007 | 22.468.575,00 | 198.659.550,00 | 22.468.575,00 |
| 10 | 2008 | 22.468.575,00 | 221.128.125,00 | 0,00 |
Tabel 4.
Biaya Penyusutan Mobil Toyota Kijang
| NO | TAHUN | BEBAN | AKUMULASI | NILAI |
| PENYUSUTAN | PENYUSUTAN | BUKU | ||
| | | | | |
| 0 | 1998 | - | - | 216.400.000,00 |
| 1 | 1999 | 14.426.666,67 | 14.426.666,67 | 201.973.333,33 |
| 2 | 2000 | 14.426.666,67 | 28.853.333,34 | 187.546.666,66 |
| 3 | 2001 | 14.426.666,67 | 43.280.000,01 | 173.119.999,99 |
| 4 | 2002 | 14.426.666,67 | 57.706.666,68 | 158.693.333,32 |
| 5 | 2003 | 14.426.666,67 | 72.133.333,35 | 144.266.666,65 |
| 6 | 2004 | 14.426.666,67 | 86.560.000,02 | 129.839.999,98 |
| 7 | 2005 | 14.426.666,67 | 100.986.666,69 | 115.413.333,31 |
| 8 | 2006 | 14.426.666,67 | 115.413.333,36 | 100.986.666,64 |
| 9 | 2007 | 14.426.666,67 | 129.840.000,03 | 86.559.999,97 |
| 10 | 2008 | 14.426.666,67 | 144.266.666,70 | 72.133.333,30 |
| 11 | 2009 | 14.426.666,67 | 158.693.333,37 | 57.706.666,63 |
| 12 | 2010 | 14.426.666,67 | 173.120.000,04 | 43.279.999,96 |
| 13 | 2011 | 14.426.666,67 | 187.546.666,71 | 28.853.333,29 |
| 14 | 2012 | 14.426.666,67 | 201.973.333,38 | 14.426.666,62 |
| 15 | 2013 | 14.426.666,67 | 216.400.000,05 | - |
Tabel 5.
| ASET | 2008 | 2007 | KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 2008 | 2007 |
| ASET LANCAR | | | KEWAJIBAN LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | 123.917.384.290 | 212.103.857.141 | Hutang usaha | 3.642.552.014 | 7.632.458.515 |
| Investasi jangka pendek | 17.294.681.385 | 19.215.399.608 | Hutang pajak | 4.910.504.995 | 3.095.179.558 |
| Investasi jangka pendek | 210.926.000.000 | 60.450.000.000 | Hutang pajak pemegang rekening | 17.286.354.251 | 19.208.249.265 |
| Piutang Usaha | 12.064.421.089 | 7.946.785.700 | Hutang imbalan jasa penghargaan | 291.585.000 | - |
| Piutang lain-lain | 2.748.700.029 | 3.646.380.400 | Biaya yang masih harus dibayar | 8.081.771.608 | 5.098.408.156 |
| Uang muka dan Biaya dibayar dimuka | 1.832.688.794 | 2.403.367.945 | Pendapatan diterima dimuka | 2.084.323.500 | 1.105.543.921 |
| Jumlah aset lancar | 368.783.875.587 | 305.765.790.794 | Jumlah Kewajiban lancar | 36.297.091.368 | 36.139.839.415 |
| | | | | | |
| ASET TIDAK LANCAR | | | KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | | |
| Aset pajak tangguhan | 954.169.893 | 757.872.265 | Kewajiban imbalan pasca kerja | 2.807.036.000 | 1.905.761.000 |
| Investasi jangka panjang | 60.002.166.666 | 45.003.166.665 | Hutang imbalan jasa penghargaan | - | 174.951.000 |
| Penyertaan saham | 7.823.266.829 | 4.450.492.117 | Pendapatan diterima dimuka | 1.042.161.750 | - |
| Aset tetap | 63.929.514.985 | 77.777.629.126 | Jumlah kewajiban tidak lancar | 3.849.197.750 | 2.080.712.000 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap | (40.830.245.622) | (56.785.248.532) | | | |
| Biaya dibayar dimuka | 450.000.000 | 1.250.000.000 | JUMLAH KEWAJIBAN | 40.146.229.118 | 38.220.551.415 |
| Uang jaminan | 471.486.400 | 476.939.950 | | | |
| Jumlah aset tidak lancar | 92.800.359.150 | 72.930.851.591 | EKUITAS | | |
| | | | Modal saham | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| | | | Biaya perolehan kembali saham | (2.020.310.525) | (2.020.310.525) |
| | | | saldo laba | 393.458.316.144 | 312.496.401.495 |
| | | | JUMLAH EKUITAS | 421.438.005.619 | 340.476.090.970 |
| | | | | | |
| JUMLAH ASET | 461.584.234.737 | 378.696.642.385 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 461.584.234.737 | 378.696.642.385 |
| Tabel 6 | |
| LAPORAN LABA RUGI | |
| untuk tahun yang berakhir | |
| 31 Desember 2008 | |
| (Dalam Rupiah) | |
| PENDAPATAN USAHA | |
| Pendapatan usaha | 141.331.623.880 |
| Biaya Tahunan | (10.599.975.822) |
| Jumlah Pendapatan Usaha - Bersih | 130.731.648.058 |
| | |
| BEBAN USAHA | |
| Gaji, Honor dan Tunjangan | 32.520.067.949 |
| Pengembangan Usaha dan Pasar Modal | 20.794.583.952 |
| Umum dan Administrasi | 20.904.002.166 |
| Penyusutan | 8.344.179.249 |
| Jumlah Beban Usaha | 82.562.833.316 |
| | |
| LABA USAHA | 48.168.814.742 |
| | |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN | |
| Penghasilan Bunga | 49.090.444.214 |
| Penghasilan Iuran Keanggotaan dan | |
| Kontribusi Bank Pembayaran | 2.132.070.752 |
| Penghasilan Jaringan Komputer | 267.600.000 |
| Kerugian Kurs Mata Uang Asing - Bersih | (1.081.808.333) |
| Bagian Rugi Bersih Perusahaan Asosiasi | (1.627.225.288) |
| Lainnya - Bersih | (40.555.106) |
| Jumlah Penghasilan Lain-lain - Bersih | 48.740.526.239 |
| | |
| LABA SEBELUM PAJAK | 96.909.340.981 |
| | |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | |
| Kini | (16.143.723.960) |
| Tangguhan | 196.297.628 |
| Jumlah Beban Pajak Penghasilan | (15.947.426.332) |
| | |
| LABA BERSIH | 80.961.914.649 |
| Tabel 7 | ||||
| Ikhtisar Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2008 | ||||
| Aktiva Tetap | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| | | | | |
| Nilai Perolehan | 63.929.514.985 | - | 13.848.114.141 | 50.081.400.844 |
| Akumulasi Penyusutan | 40.830.245.622 | - | 15.955.002.910 | 24.875.242.712 |
| Nilai Buku | 23.099.269.363 | 0 | (2.106.888.769) | 25.206.158.132 |
| Tabel 8 | ||||
| Ikhtisar Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2007 | ||||
| Aktiva Tetap | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| | | | | |
| Nilai Perolehan | 77.777.629.126 | - | - | 77.777.629.126 |
| Akumulasi Penyusutan | 56.785.248.532 | - | - | 56.785.248.532 |
| Nilai Buku | 20.992.380.594 | 0 | 0 | 20.992.380.594 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar